Maison de Caractère – Emplacement Rare, Proche Bordeaux et à 5 Minutes à Pied de la Mer
GUÉRIN Bruno Immobilier – Spécialiste des propriétés de charme et des situations d’exception.
Découvrez cette superbe villa bénéficiant d’un emplacement privilégié, alliant tranquillité, proximité immédiate du Bassin et accès rapide à Bordeaux. Nichée dans un environnement recherché, cette propriété offre une atmosphère unique où confort moderne et élégance se rencontrent.
Entièrement rénovée avec des matériaux haut de gamme, la maison propose des volumes lumineux et une organisation idéale pour une résidence principale ou secondaire.
Elle se compose de trois chambres, dont une suite parentale avec dressing, d’un vaste espace de vie baigné de lumière avec une remarquable hauteur sous plafond, ouvert sur un jardin intime et verdoyant. La cuisine, contemporaine et parfaitement équipée, complète harmonieusement l’ensemble.
Édifiée sur une parcelle généreuse de plus de 800 m², cette propriété séduira les amateurs de lieux rares, à la fois proches des commodités, du Bassin et de l’océan. Un bien coup de cœur pour celles et ceux qui recherchent un cadre de vie exceptionnel.
Contactez-moi sans délai pour visiter cette magnifique villa qui ne restera pas longtemps sur le marché.
DPE D
Prix 774 000€ Honoraires agence charge acquéreur inclus.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques: www.georisques.gouv.fr
Nos honoraires| Référence | 7281818 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 105 m² |
| Surface du terrain | 880 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
| Accès PMR | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | Central |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | Gaz |
| Type de cuisine | Équipée |
| Type de salle de bain | Bain |
| Double vitrage (type) | Isolation thermique et acoustique |
| Interphone | Oui |
| Type de salle de bain 2 | Douche dans le bain |
| Eau chaude - Distribution (type) | Centrale |
| Eau chaude - Energie (type) | Gaz |
| Buanderie | Oui |
|---|
| Climatisation | Oui |
|---|---|
| Ouvertures | Aluminium thermique |
| WC (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 10.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10.5 m² |
| Surface du séjour | 32.8 m² |
| Surface de la cuisine | 12 m² |
| Pièces (Nombre) | 5 |
| Surface (Loi Carrez) | 105 m² |
| Possibilité profession libérale | Oui |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Procédure en cours | Non |
| Volets | Oui |
|---|---|
| Détails volets (type) |
| Taxe foncière (montant) | 1257 € |
|---|
| Année de rénovation | 2024 |
|---|---|
| Nombre de parking intérieur | 3 |
| Type de toit | Toit en pente |
| Loué | Non |
|---|---|
| Habité (-) |
| Type de revêtement de sol | Carrelages |
|---|
| Classe DPE | D |
|---|---|
| DPE (Kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 179 |
| Émission GES (Emission GES) | 32 |
| DPE valide jusqu'au (validité) | 29/09/2025 |
| Date de réalisation du DPE | 28/09/2035 |
| Type d'honoraire | Honoraires à la charge de l'acquéreur |
|---|---|
| Numéro de mandat | 201 |
| Objet du mandat (type) | Mandat de vente |
| Estimation des coûts/annuels minimum (prix) | 1861 € |
|---|---|
| Estimation des coûts/annuels maximum (prix) | 2517 € |
| Année de référence pour le calcul des coûts | 2023 |
| Assainissement | Oui |
| État risque et pollution | Oui |
| État risque et pollution (datetime) | 28/09/2028 |
| État parasitaire | Oui |
| État parasitaire (datetime) | 28/09/2025 |
| État parasitaire (details) | |
| Amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 1997) | Oui |
| Amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 1997) (datetime) | 28/09/2025 |
| Amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 1997) (details) | |
| Électrique | Oui |
| Électrique (datetime) | 28/09/2025 |
| Électrique (details) |